History and Genealogy of the Stanchfield (MN) Baptist Church
Description: List of persons in this database who are buried in the Springvale Baptist Cemetery. Women are listed by the primary maiden name in the database. Spouses names are included to help identify the women. Persons with multiple spouses are listed multiple times.
Matches 1 to 50 of 162 » Comma-delimited CSV file
# | Last Name, Given Name(s) | Alt. Name | Baptist SE | Birth Date | Birth Place | Death Date | Spouse Name |
1 | Ahlstrom, Harold Erland | 19 Feb 1926 | Stanchfield Minnesota (US) ![]() |
6 Sep 1981 | |||
2 | Andersdotter, Lång Anna | 26 Jul 1836 | Kittan, Älvdalen, Dalarna, Sweden ![]() |
9 Apr 1893 | Louis L Long | ||
3 | Anderson, Alfred Lewis | 30 Jan 1912 | Maine ![]() |
Oct 1974 | Marian Judith Coleman | ||
4 | Anderson, Carrie | Böl Karin Olsdotter | 22 Jul 1859 | Utanmyra, Sollerön, Kopparberg, Sweden ![]() |
24 Nov 1908 | Peter Fredrickson | |
5 | Anderson, Marie Ann | 26 Jul 1938 | 1 Aug 1984 | Living | |||
6 | Anderson, Mary | Olmats Mait Andersdotter | 7 Oct 1859 | Bonäs, Mora, Dalarna, Sweden ![]() |
27 Jun 1892 | Henry Forsell | |
7 | Anderson, Mary | Olmats Mait Andersdotter | 7 Oct 1859 | Bonäs, Mora, Dalarna, Sweden ![]() |
27 Jun 1892 | Lund Anders Larsson | |
8 | Anlund, Esther Emily | 26 Sep 1900 | Dalbo, Isanti County, Minnesota, United States of America ![]() |
15 Feb 1991 | Reuben Emanuel Bloomgren | ||
9 | Bird, Jennie Mae | 5 May 1893 | Stanford, Isanti, Minnesota, USA ![]() |
13 Sep 1974 | Earl Chester Coleman | ||
10 | Bjorklund, Andrew | Grym Anders Andersson | 7 Oct 1825 | Björkvassla, Våmhus, Dalarna, Sweden ![]() |
17 Jun 1906 | Gunnar Carin Ersdotter | |
11 | Blass, Elizabeth Rebecca | 22 Dec 1907 | Beloit, Mitchell County, Kansas, United States of America ![]() |
20 Jan 1980 | James William Coleman | ||
12 | Blomgren, Andrew P | Hol Anders Persson | 21 Sep 1859 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
13 Jun 1913 | Christine Graf | |
13 | Bloom, Monroe | 24 Jun 1905 | Minnesota ![]() |
28 Oct 1982 | Anna Christine Larson | ||
14 | Bloomgren, Reuben Emanuel | 17 Mar 1893 | Springvale, Isanti, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | Esther Emily Anlund | ||
15 | Brand, Henry | Henry Brand | 6 Feb 1856 | Viborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
16 Jan 1937 | Christine Coleman | |
16 | Carlson, Anna Louise | 1878 | Finland ![]() |
2 Aug 1954 | Peter Nathaniel Noren | ||
17 | Carlson, Morena Jeannette | 11 Sep 1913 | Hennepin, Minnesota, USA ![]() |
22 Dec 1986 | Donald Vincent Coleman | ||
18 | Coleman, Andrew | Kallmars Anders Larsson | Yes | 31 May 1856 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
17 Mar 1931 | Christine Ossell |
19 | Coleman, Andrew | Kallmars Anders Larsson | Yes | 31 May 1856 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
17 Mar 1931 | Maggie L Erickson |
20 | Coleman, Burton Rufus | 28 Apr 1933 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
31 Jan 2013 | Living | ||
21 | Coleman, Christine | Kallmars Kerstin Larsdotter | 31 Jul 1859 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
12 Feb 1929 | Henry Brand | |
22 | Coleman, Constance Madge | 15 Feb 1925 | Springvale, Isanti, Minnesota, USA ![]() |
6 Jun 1992 | Marvin Dale Kastner | ||
23 | Coleman, Donald Vincent | 19 Dec 1913 | Springvale, Isanti County, Minnesota, United States of America ![]() |
6 Aug 1999 | Morena Jeannette Carlson | ||
24 | Coleman, Earl Chester | 12 Jan 1891 | Springvale, Isanti, Minnesota, USA ![]() |
1 Oct 1967 | Jennie Mae Bird | ||
25 | Coleman, Elizabeth Jane | 2 Jun 1932 | Cambridge, Cambridge, Isanti, Minnesota, USA ![]() |
2 Dec 2012 | |||
26 | Coleman, Frank | 6 Jun 1887 | Springvale, Isanti, Minnesota, USA ![]() |
14 Sep 1888 | |||
27 | Coleman, James Edward | Yes, date unknown | |||||
28 | Coleman, James William | 11 Apr 1910 | Springvale, Isanti County, Minnesota, United States of America ![]() |
30 Jan 1992 | Elizabeth Rebecca Blass | ||
29 | Coleman, Jane Adeline | 28 Jul 1911 | Springvale, Minnesota, USA ![]() |
5 May 2004 | Alfred M Jensen | ||
30 | Coleman, Lars | Kallmars Lars Ersson | Yes | 18 Dec 1814 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
14 Mar 1889 | Lassa Anna Persdotter |
31 | Coleman, Lewis Eric | Kallmars Eric Larsson | Yes | 18 Mar 1853 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
3 Feb 1941 | Carrie J Erickson |
32 | Coleman, Mayme "Minnie" | 15 Jun 1889 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
30 Jul 1968 | |||
33 | Coleman, Raymond Fay | 4 Jun 1894 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
29 May 1960 | Alida Sodergren | ||
34 | Coleman, Reuben | 4 Aug 1931 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
4 Aug 1931 | |||
35 | Coleman, Richard I | 12 Dec 1899 | Springvale, Isanti County, Minnesota, United States of America ![]() |
16 Mar 1979 | |||
36 | Coleman, Thomas Paul | 24 Apr 1922 | Isanti, Minnesota, USA ![]() |
21 Oct 2020 | Living | ||
37 | Coleman, Willette Alida | 6 Feb 1922 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
6 Nov 2011 | Uriel Gustaf Fredeen | ||
38 | Coleman, William | 22 Jul 1882 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
20 Mar 1957 | Christine Beda Judin | ||
39 | Danielson, Anna Wilhelmina | 30 Sep 1876 | Spring Vale, Isanti, Minnesota, United States ![]() |
22 Dec 1958 | Eric Olson | ||
40 | Doland, Mary Ione | 21 Mar 1917 | Pillager, Cass County, Minnesota, United States of America ![]() |
9 Oct 2007 | Edward Cecil Olson | ||
41 | Edblad, Ardis Alma Eleanore | 17 Feb 1912 | Cambridge, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
23 Aug 1998 | Reuben Nathaniel Noren | ||
42 | Edbom, Brita | 13 Dec 1850 | Edänge, Ljusdal, Gävleborg ![]() |
3 Jun 1927 | Lars Johnson | ||
43 | Eklund, Augusta Wilhelmina | 8 Mar 1879 | Springvale, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() |
11 Feb 1915 | Walter J Fredeen | ||
44 | Eld, Andrew | 26 Jan 1861 | Kyrkbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
1894 | |||
45 | Erickson, Carrie J | Brätt Carin Ersdotter Örn | 16 Feb 1863 | Viborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
17 Jun 1956 | Lewis Eric Coleman | |
46 | Erickson, Maggie L | Margareta Ersdotter Örn | 21 Sep 1866 | Viborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
1 Feb 1886 | Andrew Coleman | |
47 | Ersdotter, Gunnar Carin | Yes | 2 Jun 1823 | Björkvassla, Våmhus, Dalarna, Sweden ![]() |
27 Jul 1907 | Andrew Bjorklund | |
48 | Fix, Alvina Leona | 19 Apr 1906 | North Dakota, USA ![]() |
1996 | John Emmett Moline | ||
49 | Forsell, Henry | Kallmars Hans Larsson | Yes | 10 Jun 1841 | Hansjö Övreby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
9 Mar 1893 | Mary Anderson |
50 | Forsell, Henry | Kallmars Hans Larsson | Yes | 10 Jun 1841 | Hansjö Övreby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() |
9 Mar 1893 | Jugås Anna Jönsdotter |
This website is under construction, not all links are functional at this time.