History and Genealogy of the Stanchfield (MN) Baptist Church
Matches 1 to 50 of 299 for Last Name equals OLSDOTTER AND Tree equals SBC
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6387 | b. Sep 1687 | Viborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
2 | ![]() | I12111 | b. 1668 | Wiborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
3 | ![]() | I14139 | b. 20 Feb 1726 | Wiborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
4 | ![]() | I5519 | b. 18 Dec 1733 | Kyrkbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
5 | ![]() | I2214 | b. 28 Aug 1895 | Brunsberg 27, Brunsberg, Åsens kbfd, Älvdalen, (W) ![]() | SBC |
6 | ![]() | I10604 | SBC | ||
7 | ![]() | I6551 | b. 1628 | Åberga, Orsa, Dalarna ![]() | SBC |
8 | ![]() | I7082 | b. Abt 1637 | Handsjö, Orsa, Kopparberg, Sweden ![]() | SBC |
9 | ![]() | I14486 | b. 1649 | Wångsgarde, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
10 | ![]() | I7097 | b. 1654 | Skattungsbyn, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
11 | ![]() | I10940 | b. 1667 | Orsa, Dalarna ![]() | SBC |
12 | ![]() | I14231 | b. 6 Jan 1674 | Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
13 | ![]() | I14687 | b. 1677 | Orsa (W) ![]() | SBC |
14 | ![]() | I13997 | b. 1679 | Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
15 | ![]() | I14989 | b. 1700 | SBC | |
16 | ![]() | I14980 | b. 1713 | Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
17 | ![]() | I14075 | b. 31 Mar 1756 | Wiborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
18 | ![]() | I15288 | b. 16 Sep 1790 | Skattungbyn, Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
19 | ![]() | I13474 | b. 6 Feb 1794 | Rättvik, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
20 | ![]() | I12797 | b. 10 Dec 1797 | Åsen 22, Älvdalen, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
21 | ![]() | I5353 | b. 26 Jan 1801 | Torrvål, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
22 | ![]() | I10174 | b. 7 Oct 1804 | Hansjö Gothby, Orsa ![]() | SBC |
23 | ![]() | I854 | b. 19 Dec 1822 | Skålö, Järna, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
24 | ![]() | I8912 | b. 23 Sep 1833 | Gagnef Lu ![]() | SBC |
25 | ![]() | I197 | b. 17 May 1834 | Kyrkbyn No. 1, Orsa, Sweden ![]() | SBC |
26 | ![]() | I13096 | b. 1 Mar 1842 | Vrångtjärn, Hassela, Gävleborg, Sweden ![]() | SBC |
27 | ![]() | I3869 | b. 12 Dec 1861 | Brunnsberg Älvdalen, Kopparberg, Sweden ![]() | SBC |
28 | ![]() | I7466 | b. 27 Dec 1869 | Orsa, Kopparberg, Sverige ![]() | SBC |
29 | ![]() | I13205 | b. 21 Mar 1842 | Månsta Älvdalen Kopparbergs län Sweden ![]() | SBC |
30 | ![]() | I3816 | b. 5 Jan 1858 | Westborgot, Övre Ullerud, Värmland, Sweden ![]() | SBC |
31 | ![]() | I10295 | b. 27 Jun 1884 | Bjus, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
32 | ![]() | I14732 | b. 5 Mar 1775 | Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
33 | ![]() | I5128 | b. 12 Nov 1818 | Hansjö, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
34 | ![]() | I3163 | b. 3 Mar 1863 | Hansjö, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
35 | ![]() | I5440 | b. Nov 1687 | Hansjö Millby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
36 | ![]() | I10522 | b. 10 May 1860 | Oljonsby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
37 | ![]() | I6634 | b. 13 Mar 1692 | Hansjö Millby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
38 | ![]() | I5123 | b. 30 Aug 1776 | Hansjö Millby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
39 | ![]() | I5566 | b. 7 Apr 1752 | Slättberg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
40 | ![]() | I12137 | b. 17 Dec 1832 | Åberga, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
41 | ![]() | I8593 | b. 4 Feb 1732 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
42 | ![]() | I8569 | b. 6 Oct 1725 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
43 | ![]() | I11061 | b. 26 Feb 1709 | Mickelvål, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
44 | ![]() | I14601 | b. 16 Nov 1728 | Oljonsbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
45 | ![]() | I7197 | b. 6 Nov 1695 | Mickelvål, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
46 | ![]() | I6330 | b. 1759 | Norra Oljonsbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
47 | ![]() | I7190 | b. 20 Mar 1706 | Mickelvål, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
48 | ![]() | I11152 | b. 30 Nov 1845 | Kyrkbyn, Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
49 | ![]() | I9012 | b. 2 Jun 1830 | Utanmyra, Sollerön, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
50 | ![]() | I9675 | b. 13 Feb 1820 | Stackmora, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map
This website is under construction, not all links are functional at this time.