History and Genealogy of the Stanchfield (MN) Baptist Church
Matches 1 to 50 of 611 for Last Name equals ERSDOTTER AND Tree equals SBC
1 2 3 4 5 ... 13» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14972 | b. 1683 | Viborg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
2 | ![]() | I13042 | b. 25 Mar 1824 | Stenberg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
3 | ![]() | I8075 | b. 1 Nov 1853 | Hansjö Ytterby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
4 | ![]() | I10763 | b. 17 May 1879 | SBC | |
5 | ![]() | I12857 | b. 5 Oct 1829 | Stenberg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
6 | ![]() | I6849 | b. 26 Dec 1906 | Stackmora ![]() | SBC |
7 | ![]() | I10765 | b. 25 Mar 1882 | Stackmora, Orsa ![]() | SBC |
8 | ![]() | I10766 | b. 14 Jun 1884 | Stackmora, Orsa ![]() | SBC |
9 | ![]() | I15187 | b. 25 Juni 1805 | Stenberg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
10 | ![]() | I253 | b. 22 Nov 1802 | Hansjö, Millby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
11 | ![]() | I10798 | b. 28 Dec 1841 | S. Oljonsby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
12 | ![]() | I11332 | b. 4 May 1891 | Hansjö, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
13 | ![]() | I4612 | b. 24 Jan 1806 | Hansjö, Millby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
14 | ![]() | I15173 | SBC | ||
15 | ![]() | I14462 | SBC | ||
16 | ![]() | I10854 | SBC | ||
17 | ![]() | I4976 | SBC | ||
18 | ![]() | I3088 | SBC | ||
19 | ![]() | I5757 | b. 1647 | Skattung Västerby, Orsa, Kopparberg, Sweden ![]() | SBC |
20 | ![]() | I1597 | b. 1660 | Orsa, Kopparberg, Sverige ![]() | SBC |
21 | ![]() | I14652 | b. 1662 | SBC | |
22 | ![]() | I14653 | b. 1662 | Liden, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
23 | ![]() | I15475 | b. 10 Feb 1694 | Slättberg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
24 | ![]() | I15188 | b. 1706 | SBC | |
25 | ![]() | I5434 | b. 25 Sep 1721 | Liden, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
26 | ![]() | I10128 | b. 1748 | Lunden, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
27 | ![]() | I5765 | b. 20 Apr 1748 | Slättberg, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
28 | ![]() | I11652 | b. 11 Jul 1763 | Vångsgärde, Orsa ![]() | SBC |
29 | ![]() | I11271 | b. 20 Oct 1765 | Kallmora, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
30 | ![]() | I14611 | b. 2 Jul 1774 | Skattungbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
31 | ![]() | I14028 | b. 2 Jul 1776 | Maggås, Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
32 | ![]() | I11556 | b. 1780 | SBC | |
33 | ![]() | I11822 | b. 16 Jun 1780 | Kyrkbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
34 | ![]() | I866 | b. 1781 | Kallmora, Orsa ![]() | SBC |
35 | ![]() | I6131 | b. 10 Dec 1781 | Mjågen, Älvdalen, Kopparberg, Sverige ![]() | SBC |
36 | ![]() | I7335 | b. 18 Jun 1782 | Hansjö, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
37 | ![]() | I13928 | b. 1786 | Kyrkbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
38 | ![]() | I7517 | b. 1791 | SBC | |
39 | ![]() | I3963 | b. 17 Feb 1793 | Innerfälle, Säbrå, Västernorrland, Sverige ![]() | SBC |
40 | ![]() | I6525 | b. 24 Oct 1796 | Slättberg, Orsa ![]() | SBC |
41 | ![]() | I14274 | b. 17 Maj 1798 | SBC | |
42 | ![]() | I9666 | b. 14 Jan 1799 | Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
43 | ![]() | I1928 | b. 26 Feb 1803 | Skattungbyn, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
44 | ![]() | I10521 | b. 23 Jul 1811 | Oljonsby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
45 | ![]() | I11789 | b. 4 Jan 1816 | SBC | |
46 | ![]() | I10714 | b. 23 Nov 1817 | Hansjö Gotby, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
47 | ![]() | I10405 | b. 19 May 1820 | Näckådalen, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
48 | ![]() | I7135 | b. 3 Apr 1822 | Skattungbyn, Orsa, Kopparbergs Lan ( Dalarna), Sweden ![]() | SBC |
49 | ![]() | I10755 | b. 10 Jul 1825 | Orsa, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
50 | ![]() | I10169 | b. 12 Oct 1828 | Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
1 2 3 4 5 ... 13» Next» | Heat Map
This website is under construction, not all links are functional at this time.