History and Genealogy of the Stanchfield (MN) Baptist Church
Matches 1 to 50 of 115 for First Name starts with JOHAN AND Tree equals SBC
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5659 | b. Jun 1854 | SBC | |
2 | ![]() | I11568 | b. 2 Sep 1843 | Åsele ![]() | SBC |
3 | ![]() | I14326 | b. 27 Nov 1825 | Halland, Sweden ![]() | SBC |
4 | ![]() | I12366 | b. 8 Feb 1868 | Katrinelund, Agnhammar, Grums, Värmland, Sweden ![]() | SBC |
5 | ![]() | I2672 | b. 1882 | Älvdalen, Kopparberg, Sverige ![]() | SBC |
6 | ![]() | I3849 | b. 20 Jul 1835 | Ljusnarsberg, Örebro, Sweden ![]() | SBC |
7 | ![]() | I3184 | b. 23 Oct 1875 | Stanchfield, Isanti, Minnesota, United States ![]() | SBC |
8 | ![]() | I4839 | b. 1849 | Myggsjö, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
9 | ![]() | I2205 | b. 3 Jan 1880 | Carlsarwet 1 ![]() | SBC |
10 | ![]() | I15305 | b. 3 Sep 1885 | Österfärnebo, Gävleborg, Sverige ![]() | SBC |
11 | ![]() | I5237 | b. 1699 | Rosentorp, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
12 | ![]() | I2135 | b. 14 Aug 1886 | No 22, Åsen, Älvdalen, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
13 | ![]() | I4947 | b. 24 Dec 1868 | Skärlingstorp, Kvistbro, Örebro, Sweden ![]() | SBC |
14 | ![]() | I13372 | b. 12 Jul 1856 | Björken, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
15 | ![]() | I4155 | b. 19 Aug 1835 | Fredshammar Orsa (W) nr 10 ![]() | SBC |
16 | ![]() | I4154 | b. 7 Jul 1846 | Orsa (W) ![]() | SBC |
17 | ![]() | I9432 | b. 28 Mar 1870 | Hammar, Örebro län (Närke), Sweden ![]() | SBC |
18 | ![]() | I12309 | SBC | ||
19 | ![]() | I1407 | b. 9 May 1866 | Björken, Orsa, Sweden ![]() | SBC |
20 | ![]() | I6518 | b. 21 Jan 1831 | Sweden ![]() | SBC |
21 | ![]() | I4830 | b. 28 Apr 1870 | Kopparberg ![]() | SBC |
22 | ![]() | I13554 | b. Abt 1870 | Minnesota ![]() | SBC |
23 | ![]() | I6297 | b. 22 Mar 1883 | Stanford, Isanti Co, Minnesota, USA ![]() | SBC |
24 | ![]() | I12310 | SBC | ||
25 | ![]() | I8911 | b. 22 Oct 1827 | Grängesberg, Grangärde, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
26 | ![]() | I2052 | b. 18 Jul 1888 | Brunnsberg, Älvdalen, Dalarna, Sverige ![]() | SBC |
27 | ![]() | I13350 | b. 12 Dec 1819 | Asle, Västra Götaland, Sweden ![]() | SBC |
28 | ![]() | I11389 | b. Aug 1857 | Kronoberg Sweden ![]() | SBC |
29 | ![]() | I4004 | b. 1734 | SBC | |
30 | ![]() | I11074 | SBC | ||
31 | ![]() | I13562 | b. 2 Jul 1809 | Sötåsa, Jönköping, Sweden ![]() | SBC |
32 | ![]() | I5265 | b. 1680 | Ramsberg, Örebro, Sweden ![]() | SBC |
33 | ![]() | I4767 | b. 8 Jul 1861 | Hedås, Gräsmark, Värmland, Sweden ![]() | SBC |
34 | ![]() | I4832 | b. 2 Mar 1845 | Myggsjö, Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
35 | ![]() | I13407 | b. 8 Feb 1854 | Orsa, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
36 | ![]() | I15367 | b. 6 Feb 1789 | Torrskog, Älvsborg, Sweden ![]() | SBC |
37 | ![]() | I1280 | b. 29 Oct 1838 | Hällefors, Örebro, Sweden ![]() | SBC |
38 | ![]() | I11549 | b. 27 Jan 1869 | Låkungerud, Holm, Älvsborg, Sweden ![]() | SBC |
39 | ![]() | I4712 | b. 21 May 1838 | Kjernsfallet, Källstorp, Lungsund, Värmland, Sverige ![]() | SBC |
40 | ![]() | I15362 | SBC | ||
41 | ![]() | I11235 | b. 30 Oct 1845 | Fyrnäset, Grangärde, Dalarna, Sweden ![]() | SBC |
42 | ![]() | I15177 | b. 15 Juni 1858 | Lerbäck, Örebro, Sverige ![]() | SBC |
43 | ![]() | I285 | b. 25 Oct 1697 | Orsa (W) ![]() | SBC |
44 | ![]() | I13578 | b. 18 Jun 1841 | Sötåsa, Jönköping, Sweden ![]() | SBC |
45 | ![]() | I1176 | b. 12 Jan 1842 | Carlstorp, Säfsjö, Lenhovda, Älghult Parish, Småland, Sweden ![]() | SBC |
46 | ![]() | I13584 | b. 19 Nov 1846 | Sötåsa, Jönköping, Sweden ![]() | SBC |
47 | ![]() | I12551 | b. 29 Nov 1824 | Böle, Råneå, Norbotten, Sweden ![]() | SBC |
48 | ![]() | I1084 | b. 10 Jul 1707 | Kyrkbyn, Orsa, Kopparberg, Sverige ![]() | SBC |
49 | ![]() | I15361 | b. 17 Nov 1739 | Billingsfors bruk, Steneby, Västra Götaland, Sverige ![]() | SBC |
50 | ![]() | I9038 | b. 8 Dec 1854 | Sunnemo, Värmland, Sweden ![]() | SBC |
This website is under construction, not all links are functional at this time.